Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
49 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (20.01).

Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
Кошик

Конденсатори повітряного охолодження Rokarys

Холодильні конденсатори повітряного охолодження Rokarys

Модель Номінальна
потужність, кВт
Поверхня,
м
Кількість
рядів *
ліній
Вентилятор Витрата
повітря,
м 3 /год
Потужність
вентиля-
торів, Вт
Напруга, В Вхід,
мм
Вихід,
мм
Габарити, мм
(Ш*Г*В)
Вага,
кг
FN-2

0,6

2,0 2*4 200 410 35 220 10 10 320*100*230 2
FN-7 2,0 7,0 4*6 300 1350 90 220 12 12 440*135*330 5,3
FN-11.5 3,5 11,5 4*8 350 3100 150 380 16 12 480*180*430 8,75
FN-15 4,4 15,0 4*9 350 3100 150 380 16 12 550*180*480 10
FN-18 5,2 18,0 4*10 400 4500 180 380 19 16 590*180*530 11
FN-22 6,4 22,0 5*10 400 4500 180 380 19 16 590*180*530 12,7
FN-28 8,2 28,0 4*8 2*350 6200 2*150 380 19 16 900*180*430 15,7
FN-33 11,2 33,0 5*9 2*350 6200 2*150 380 19 16 900*200*480 20
FN-36 12,6 36,0 4*11 2*400 9000 2*180 380 19 16 1015*180*580 23
FN-43 14,8 43,0 4*13 2*400 9000 2*180 380 22 16 1015*180*680 26,6
FN-48 17,5 48,0 4*12 2*400 9000 2*180 380 22 16 1250*200*630 32,3
FN-55  19,2 55,0 4*14 2*400 9000 2*180 380 22 19 1250*200*730 34
FN-70A 20,5 70,0 4*16 2*450 10360 2*250 380 28 19 1250*200*830 36,2
FN-80A 24,4 80,0 5*16 2*450 10360 2*250 380 28 19 1250*200*830 45
FN-100  29,6 100,0 4*22 4*400 18000 4*180 380 28 22 1250*200*1130 57,4
FN-130  38,2 130,0 4*27 4*400 18000 4*180 380 28 22 1250*200*1380 70
FN-150 47,2 150,0 5*26 4*400 18000 4*180 380 28 22 1250*250*1330 83,2
FN-180 54,0 180,0 6*26 4*400 18000 4*180 380 35 22 1250*270*1330 95,7

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner