Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
49 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 07.10).

Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
Кошик

Холодильні агрегати embraco aspera

Холодильні агрегати Aspera широко відомі серед торгового і промислового обладнання, що забезпечує холод. Embraco Aspera – відомий світовий виробник холодильної техніки найвищого класу. Тому, компресорно-конденсаторний агрегат цієї марки з задоволенням комплектують у холодильне обладнання кафе, ресторанів, готелів, торгове обладнання різного призначення і класу.
Компресорно-конденсаторні агрегати Embraco – це основа будь холодильної установки. Вони відрізняються технічною якістю, досконалістю технологічних. Це дозволило присвоїти цій марці обладнання вищу оцінку – клас А, по Європейським стандартам енергозбереження.
Виготовляються холодильні агрегати на заводі в Словаччині, що дозволяє робити швидку доставку до європейського замовнику обладнання. У модифікаціях холодильних агрегатів використовуються низькотемпературні, середньотемпературні і високотемпературні компресори. Агрегати комплектуються в основному конденсаторами повітряного охолодження.
Обладнання компактно і ефективно технологічно. За короткий час, на базі даних моделей холодильних агрегатів, можна змонтувати необхідну холодильну камеру чи іншу установку, яка буде забезпечувати холод.
Агрегати Еmbraco Аѕрега купити можна, відвідавши наш сайт, де надана необхідна та корисна інформація по всьому спектру обладнання даної марки.
 
Агрегати середньо і високотемпературні MBP (R404a)
Модель Ресивер, л

Всмоктування,
дюйм

Нагнітання,
Дюйм
Габарити,
ДхШхВ
-15 -10 -5 +5
UNEK6210GK 1,1 3/8 1/4 465x340x296 594 604 826 1204
UNEK6213GK 1,1 3/8 1/4 465x340x296 802 966 1130 1439
UNEK6217GK 2,3 1/2 3/8 470x395x324 873 1063 1268 1720
UNT6220GK 2,3 1/2 3/8 470x395x324 908 1146 1403 1970
UNT6222GK 2,3 1/2 3/8 470x395x324 1022 1289 1589 2216
UNT6226GK 2,3 1/2 3/8 500x405x390 1391 1706 2048 2808
UNT6226GK (2 Fan) 2,3 1/2 3/8 440x600x296 1391 1706 2048 2808
UNJ9226GK 2,3 5/8 3/8 512x410x390 1364 1701 2071 2909
UNJ9226GK (Tropical) 2,3 5/8 3/8 512x410x390 1364 1701 2071 2909
UNJ9226GS 2,3 5/8 3/8 512x410x390 1351 1655 1951 2565
UNJ9232GK 3,9 5/8 1/2 600x440x372 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GK (2 Fan) 2,3 5/8 1/2 460x785x296 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GK (Tropical) 3,9 5/8 1/2 600x440x372 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GS 3,9 5/8 1/2 600x440x372 1646 2015 2376 3124
UNJ9238GK 3,9 5/8 1/2 600x440x372 1905 2325 2942 3819
UNJ9238GK (2 Fan) 2,3 5/8 1/2 460x785x296 1905 2325 2942 3819
UNJ9238GK (Tropical) 3,9 5/8 1/2 600x440x372 1905 2325 2942 3819
UNJ9238GS 3,9 5/8 1/2 600x440x372 2012 2438 2904 3942
UNJ9238GS (Tropical) 3,9 5/8 1/2 600x440x372 2012 2438 2904 3942
UGNJ9226GK 2,3 - 3/8 1093x551x311 2420 3053 3783 5534
UGNJ9226GS 2,3 - 3/8 1093x551x311 2397 3005 3636 5029
UGNJ9232GK 2,3 - 3/8 1093x551x311 2780 3489 4287 6144
UGNJ9232GS 2,3 - 3/8 1093x551x311 2920 3660 4428 6125
UGNJ9238GK 2,3 - 3/8 1093x551x311 3380 4223 5482 7488
UGNJ9238GS 2,3 - 3/8 1093x551x311 3616 4533 5482 7657
Низькотемпературні агрегати (R404a)
Модель Ресивер,
л
Всмоктування,
дюйм
Нагнітання,
дюйм

Габарити,
ДхШхВ

-30 -25 -20 -15
UEMT2125GK 1,1 3/8 1/4 435x308x254 225 289 366 461
UNEK2125GK 1,1 3/8 1/4 435x306x254 266 311 389 469
UNEK2134GK 1,1 3/8 1/4 465x340x296 315 401 476 576
UNEK2150GK 1,1 3/8 1/4 465x340x296 392 481 589 725
UNEK2168GK 1,1 3/8 1/4 465x340x296 484 643 825 994
UNT2168GK 1,1 3/8 1/4 476x340x296 492 645 810 1013
UNT2178GK 1,2 3/8 1/4 476x340x296 542 710 912 1164
UNT2180GK 1,2 3/8 1/4 476x340x296 568 749 971 1245
UNT2192GK 2,3 3/8 1/4 470x395x324 691 896 1142 1443
UNT2212GK 2,3 3/8 1/4 470x395x324 873 1130 1437 1819
UNT2212GK (2 Fan) 2,3 3/8 1/4 440x600x296 873 1130 1437 1819
UNJ2192GK 2,3 1/2 3/8 481x409x324 657 919 1184 1497
UNJ2192GK (Tropical)  2,3 1/2 3/8 481x409x324 657 919 1184 1497
UNJ2192GS 2,3 1/2 3/8 481x409x324 657 910 1063 1320
UNJ2212GK 2,3 5/8 3/8 481x409x324 962 1251 1574 1950
UNJ2212GK (Tropical)  2,3 5/8 3/8 481x409x324 962 1251 1574 1950
UNJ2212GS 2,3 5/8 3/8 481x409x324 962 1251 1574 1950
UGNJ2192GK 2,3 - 3/8 1093x551x311 1315 1839 2367 2993
UGNJ2212GK 2,3 - 3/8 1093x551x311 1924 2502 3148 3900
UGNJ2212GS 2,3 - 3/8 1093x551x311 1924 2502 3148 3900

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner