Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
49 відгуків
Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
Кошик

Повітроохолоджувачі для холодильних камер BFT

Повітроохолоджувач кубічний (4,5 мм ламель) високотемпературний

Модель

Площа теплообміну

м2

Потужність кВт. Параметри вентиляторів Габарити (довжина х глибина х висота) Потужність Тенів кВт. Ціна $

кількість

шт

d мм Витрата повітря м3/год Потужність Вт Напруга V
BFT-GL10/2,0  10  2,0  1  300  1563  75  380 768х253х435  0,9  -
BFT-GL20/4,1  20  4,0  2  300 2х1563 2х75  380 1155х253х435  0,9  -
BFT-GL30/5,0  30  5,0  3  300 3х1563 2х75  380 1630х253х435  0,9  -
BFT-GL40/8,0  40  8,0  2  400 2х3400 2х180  380 1350х345х535  1  -
BFT-GL60/11,2  60  11,2  2  400 2х3400 2х180  380 1712х596х550  1  -

Повітроохолоджувач кубічний (6 мм ламель) середньотемпературну

Модель

Площа теплообміну

м2

.

Потужність кВт

Параметри вентиляторів Габарити (довжина х глибина х висота) Потужність Тенів кВт. Ціна $

кількість

шт

d мм Витрата повітря м3/год Потужність Вт Напруга V
BFT-GD7/1.3  7  1,3  1  300  1563  75  220    0,9  -
BFT-GD15/2.8  15  2,8  2  300 2х1563 2х75  220    1,8  -
BFT-GD22/3.7  22  3,7  2  300 2х1563 2х75  220    1,8  -
BFT-GD30/5.6  30  5,6  2  400 2х3400 2х180  220    3  -
BFT-GD40/7.5  40  7,5  2  400 2х3400 2х180  220    3  -
BFT-GD60/11.2  60  11,2  2  500 2х6570 2х450  380    4,8  -
BFT-GD80/14.9  80  14,9  2  500 2х6570 2х450  380    6,5  -
BFT-GD100/18.7  100  18,7  3  500 3х6570 3х450  380    12  -
BFT-GD120/22.4  120  22,4  3  500 3х6570 3х450  380    12  -

Повітроохолоджувач кубічний (9 мм ламель) низькотемпературний

Модель

Площа теплообміну

м2

Потужність кВт

Параметри вентиляторів Габарити (довжина х глибина х висота) Потужність Тенів кВт. Ціна $

кількість

шт

Витрата повітря м3/год d мм Потужність Вт Напруга V
 BFT-GJ20/3.6  20  3,6  2 2х3400  400 2х180  380    3  -
BFT-GJ30/4.6  30  4,6  2 2х3400  400 2х180  380    3  -
BFT-GJ40/7.1  40  7,1  2 2х6570  500 2х450  380    4,8  -
BFT-GJ55/8.9  55  8,9  2 2х6570  500 2х450  380    6,5  -
BFT-GJ70/11.6  70  11,6  3 3х6570  500 3х450  380    12  -
BFT-GJ85/14.3  85  14,3  3 3х6570  500 3х450  380    12  -

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner