Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
49 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 07.10).

Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
Кошик

R 404a/507

Холодильні компресори Embraco Aapera (робочий холодоагент R 404a/R 404 символ GK -220 V, символ GS - 380 V) серії EMT, NEK, NE, NEK, NEU, NT, NJ.

Таблиця характеристик для холодильних компресорів (холодоагент R 404a ,R 507)

Компресори низькотемпературні LBP Т конд = 45⁰С
Модель Обсяг
цилин-
дра
Тип ел.
двиг.
- 30⁰ ⁰С - 25⁰ ⁰С - 20⁰ ⁰С 15⁰ ⁰С - 10⁰ ⁰С Ціна EURO
EMT 2117 GK 4,50  CSIR 164 210 265 330 408 -
EMT 2121 GK 5,20  CSIR 204 258 322 398 487 -
EMT 2125 GK 5,96  CSIR 238 301 373 462 562 -
NEK 2125 GK 6,20  CSIR 213 278 354 439 534 -
NEK 2130 GK 7,40  CSIR 254 332 422 524 640 -
NEK 2134 GK 8,78  CSIR 302 394 501 621 753 -
NEU 2140 GK 8,78  CSIR 326 421 531 658 801 -
NEK 2150 GK 12,12 CSIR 408 522 657 814 995 -
NEU 2155 GK 12,12 CSIR 432 557 705 875 1067 -
NEK 2168 GK  14.30  CSIR 454 587 742 921 1123 -
NEK 2168GK 14.30  CSR 466 605 767 955 1166 -
NEU 2168GK 14.30 CSIR 496 642 810 1000 1213 -
NEU 2168GK 14.30  CSR 514 664 838 1038 1264 -
NEK 2172 GK 16,80 CSR 531 687 872 1083 1322 -
NEU 2178 GK 16,80 CSR 586 753 947 1168 1416 -
NT 2168 GK 14,50 CSIR 423 549 698 875 1089 -
NT 2178 GK 17,40 CSIR 502 659 844 1057 1297 -
NT 2180 GK 20,44  CSR 625 814 1034 1286 1573 -
NT 2192 GK 22.40  CSR 672 869 1100 1366 1669 -
NJ 2192 GK 26,11 CSR 705 936 1203 1505 1842 -
NJ 2192 GS  26,11  3P 730 968 1235 1533 1868 -
NT 2210 GK 26.20 CSR 807 1056 1344 1671 2038 -
NT 2212 GK 27,80 CSR 876 1125 1421 1770 2174 -
NJ 2212 GK 34,37 CSR 961 1276 1637 2041 2487 -
NJ 2212 GS 34,37 3P 901 1228 1605 2039 2538 -
Компресори середньотемпературні HBP Т конд = 45⁰С
Модель94 Обсяг
циліндр-
ра
Тип ел.
двиг.
-15⁰ ⁰С - 10⁰ ⁰С - 5⁰ ⁰C 0⁰ ⁰С +5⁰ ⁰С Ціна EURO
EMT 6144 GK 3.97 CSIR 307 377 459 552 656 -
EMT 6152 GK 4.50 CSIR 343 422 512 614 730 -
EMT 6165 GK 5.20 CSIR 392 482 586 706 840 -
NEK 6165 GK 6.20 CSIR 454 542 650 781 931 -
NEK 6181 GK 7.28 CSIR 491 599 730 882 1057 -
NEK 6210 GK 8.78 CSIR 598 724 877 1058 1265 -
NEU 6212 GK 8.78 CSIR 638 793 970 1169 1390 -
NEK 6213 GK 12.11 CSIR 804 972 1171 1403 1666 -
NEU 6215 GK 12.11 CSIR 889 1087 1313 1564 1843 -
NEU 6215 GK 12.11 CSR 903 1108 1342 1605 1898 -
NE 9213 GK 12.11 CSR 833 1055 1309 1596 1914 -
NEK 6217 GK 14.28 CSR 954 1166 1411 1690 2003 -
NT 6220 GK  14.50 CSIR 858 1080 1342 1645 1985 -
NT 6220 GK  14.50 CSR 870 1096 1358 1657 1993 -
NT 6222 GK 17.39 CSR 1071 1332 1635 1981 2372 -
NT 6224 GK 20.44 CSR 1261 1573 1933 2339 2787 -
NT 6226 GK 22.37 CSR 1420 1753 2143 2597 3122 -
NJ 9226 GK  21.70 CSR 1285 1648 2066 2536 3055 -
NJ 9226 GS 21.70 3P 1301 1667 2086 2560 3087 -
NJ 9232 GK 26.20 CSR 1470 1911 2413 2973 3588 -
NJ 9232 GS 26.20 3P 1535 1972 2476 3047 3684 -
NJ 9238 GK 32.70 CSR 1939 2424 2970 3583 4272 -
NJ 9238 GS 32.70 3P 1979 2506 3091 3735 4441 -

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner