Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
49 відгуків

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13

Холодильні агрегати низькотемпературного застосування LBP

В даному розділі представлені холодильні установки, які використовуються для камер охолодження або заморожування , з температурним режимом в обсязі -15°С -20°С

Модель холодильного агрегату

Продуктивність кВт

т. кіп. -25°С

Об'єм циліндра, см3 Харчування V
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 480 Вт. холод. (220 V)   0.480  12.04  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 700 Вт. холод. (220 V)  0.700  16.08  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 780 Вт. холод. (220 V)  0.780  18  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 850 Вт. холод. (220 V)  0.850  21.5  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 1114 Вт. холод. (220 V)  1.114  26.75  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 1378 Вт. холод. (220 V)  1,378

 30.5

 220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 1580 Вт. холод. (220 V)  1,580  43.1  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 2322 Вт. холод. (220 V)  2.323  53.5  220
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 1670 Вт. холод. (380 V)  1.670  43.1  380
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 2393 Вт. холод. (380 V)  2.393  53.5  380
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 3282 Вт. холод. (380 V)  3.282  71.0  380
Низькотемпературний холодильний агрегат R404a/R507 , 5568 Вт. холод. (380 V)  5.568  115.0  380

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner