Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
49 відгуків
Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
Кошик

Холодильні агрегати середньо і високотемпературного застосування MBP , HBP

Холодильні установки для торгового холодильного обладнання, овочевих складів, холодильних камер які розраховані на температуру +0°До +6°С і вище в охолоджуваному обсязі.

Модель холодильного агрегату Продуктивність кВт Об'єм циліндра компресора см3 Харчування V

Габаритні розміри, мм

Д х Ш х В

Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 967 Вт. холод. (220 V)  0,967  12,04  220 520х520х420
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 1320 Вт. холод. (220 V)  1,320  16,08  220 520х520х420

Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/507 , 1450 Вт. холод. (220 V)

 1.450  18.0 220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/507 , 1450 Вт. холод. (220 V)  1,810  21,5 220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 2345 Вт. холод. (220 V)  2,345  26,7  220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 2696 Вт. холод. (220 V)  2,696  30,5  220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 3157 Вт. холод. (220 V)  3,157  34,5  220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 3502 Вт. холод. (380 V)  3,502  43,1  380 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 3664 Вт. холод. (220 V)  3,664  43,1  220 620х620х500
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 4678 Вт. холод. (220 V)  4,678  53,5  220 700х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 4038 Вт. холод. (380 V)  4,038  53,5  380 700х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 5596 Вт. холод. (380 V)  5.596  65  380 700х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 6536 Вт. холод. (380 V)  6,536  65  380 700х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 7034 Вт. холод. (380 V)  7,034  80  380 1250х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 8382 Вт. холод. (380 V)  8,382  90  380 1250х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 10258 Вт. холод. (380 V)  10,258  100  380 1250х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 10786 Вт. холод. (380 V)  10,786  115  380 1250х620х600
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 12435 Вт. холод. (380 V)  12,435  174  380 1400х620х700
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 14935 Вт. холод. (380 V)  14,935  197  380 1400х620х900
Середньотемпературну холодильний агрегат R404a/R507 , 15330 Вт. холод. (380 V)  15,330  211  380 1400х620х900

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner