Компресори Danfoss Secop R134A HBP/MBP/LBP
| Модель | V см3 | потужність охолодження Вт. | Ціна Євро | ||||||
| -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||
| TL4G | 3.86 | - | 51 | 58 | 100 | 133 | 174 | 223 | - |
| TL5G | 5.08 | - | 69 | 79 | 132 | 173 | 221 | 278 | - |
| FR6G | 6.23 | - | 60 | 83 | 154 | 212 | 280 | 360 | - |
| FR7.5G | 6.93 | - | 77 | 99 | 177 | 240 | 314 | 402 | - |
| FR8.5G | 7.95 | - | 106 | 123 | 212 | 283 | 370 | 472 | - |
| FR10G | 9.05 | - | 114 | 136 | 232 | 309 | 401 | 510 | - |
| FR11G | 11.15 | - | 142 | 170 | 289 | 380 | 490 | 621 | - |
| SC10G | 10.29 | 30 | 75 | 113 | 227 | 333 | 458 | 603 | - |
| SC12G | 12.87 | 81 | 141 | 175 | 314 | 432 | 576 | 749 | - |
| SC15G | 15.28 | - | - | 164 | 363 | 527 | 706 | 904 | - |
| SC18G | 17.69 | - | - | 283 | 484 | 649 | 844 | 1075 | - |
| SC21G | 20.95 | - | - | 333 | 565 | 755 | 986 | 1261 | - |
| SC12/12G | 2х12,87 | 162 | 283 | 350 | 628 | 865 | 1163 | 1498 | - |
| SC15/15G | 2х15,28 | - | - | 328 | 726 | 1054 | 1411 | 1808 | - |
| SC18/18G | 2х17,69 | - | - | 566 | 969 | 1298 | 1689 | 2149 | - |
| SC21/21G | 2х20,95 | - | - | 667 | 1128 | 1508 | 1971 | 2519 | - |
| NLE10MF.2 (аналог SC12G) |
10,09 | 194 | 262 | 440 | 554 | ||||
| NLE11MF.2 (аналог SC15G) |
11,15 | 290 | 378 | 611 | 759 | ||||
| NLE12.6MF.2 (аналог SC18G) |
12,55 | 339 | 447 | 741 | 928 | ||||
















