Холодильні агрегати Tecumseh (l'unite Hermetique)
Середньотемпературне застосування R404a/R507
Серія | Модель | Обдув м3/годину | Холодопродуктивність, Wt при t ° конд. = + 32.0 ° С | Живлення 230 V / 380 V |
||||||
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +7,2°C | |||||
AE | AE 4430 ZH | 410 | 374 | 455 | 544 | 639 | 739 | 784 | 230 V | |
AE 4440 ZH | 800 | 512 | 622 | 747 | 871 | 1009 | 1072 | 230 V | ||
AE 4450 ZH | 980 | 650 | 779 | 914 | 1054 | 1198 | 1261 | 230 V | ||
AE 4460 ZH | 980 | 728 | 846 | 967 | 1191 | 1218 | 1275 | 230 V | ||
AE 4460 ZHR | 980 | 728 | 846 | 967 | 1191 | 1218 | 1275 | 230 V | ||
AE 4470 ZH | 1130 | 978 | 1163 | 1361 | 1573 | 1797 | 1900 | 230 V | ||
AE 4470 ZHR | 1130 | 978 | 1163 | 1361 | 1573 | 1797 | 1900 | 230 V | ||
AJ | C AJ 9480 ZMHR | 1130 | 1081 | 1287 | 1506 | 1736 | 1978 | 2089 | 230 V | |
TAJ 9480 ZMHR | 1130 | 1081 | 1287 | 1506 | 1736 | 1978 | 2089 | 380 V | ||
C AJ 9510 ZMHR | 980 | 1327 | 1588 | 1872 | 2173 | 2389 | 2633 | 230 V | ||
TAJ 9510 ZMHR | 1430 | 1342 | 1603 | 1881 | 2173 | 2475 | 2610 | 380 V | ||
C AJ 9513 ZMHR | 980 | 1531 | 1843 | 2153 | 2454 | 2738 | 2854 | 230 V | ||
TAJ 9513 ZMHR | 1430 | 1461 | 1780 | 2108 | 2436 | 2758 | 2896 | 380 V | ||
CAJ 4517 ZHR | 2200 | 1895 | 2269 | 2670 | 3096 | 3546 | 3571 | 230 V | ||
TAJ 4517 ZHR | 2500 | 1875 | 2268 | 2685 | 3123 | 3580 | 3788 | 380 V | ||
CAJ 4519 ZHR | 2250 | 2406 | 2901 | 3417 | 3947 | 4485 | 4723 | 230 V | ||
TAJ 4519 ZHR | 2700 | 2417 | 2881 | 3365 | 3861 | 4365 | 4587 | 380 V | ||
FH | FHT 4524 ZHR | 2480 | 2554 | 3130 | 3728 | 4339 | 4958 | 5232 | 230 V | |
TFHT 4524 ZHR | 2760 | 2570 | 3156 | 3767 | 4390 | 5014 | 5287 | 380 V | ||
FHT 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 6220 | 7208 | 7663 | 380 V | ||
TFHT 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 6220 | 7208 | 7663 | 380 V | ||
TFHT 4540 ZHR | 4800 | 4523 | 5477 | 6481 | 7524 | 8605 | 9073 | 380 V | ||
AG | TAGT 4546 ZHR | 5391 | 6839 | 8426 | 10134 | 11938 | 12757 | 380 V | ||
TAGT 4553 ZHR | 6049 | 7614 | 9310 | 11114 | 13001 | 13952 | 380 V | |||
TAGT 4561 ZHR | 6923 | 8585 | 10381 | 12287 | 14278 | 15174 | 380 V | |||
TAGT 4568 ZHR | 7925 | 9712 | 11639 | 13684 | 15828 | 16799 | 380 V | |||
TAGT 4573 ZHR | 8956 | 10931 | 13029 | 15232 | 17537 | 15589 | 380 V | |||
TAGT 4581 ZHR | 7800 | 9862 | 11904 | 14069 | 16327 | 18650 | 19687 | 380 V | ||
TAGDT 4610 ZHR | 11000 | 10311 | 12828 | 15468 | 18217 | 21079 | 22321 | 380 V | ||
TAGDT 4612 ZHR | 11000 | 12686 | 15441 | 18235 | 21052 | 23862 | 25111 | 380 V | ||
TAGDT 4614 ZHR | 10500 | 14851 | 18242 | 21483 | 24563 | 27342 | 28672 | 380 V | ||
TAGDT 4615 ZHR | 9450 | 16714 | 19353 | 22396 | 25824 | 29769 | 31381 | 380 V | ||
TAGDT 4616 ZHR | 13000 | 18322 | 20264 | 24040 | 26783 | 31917 | 34516 | 380 V |
Низькотемпературне застосування R404a/R507
Серія | Модель | Обдув м3/годину | Холодопродуктивність, Wt при t ° конд. = + 32.0 ° С | Діаметр труб | Живлення 230 V / 380 V |
|||||||
-30°C | -23,3°C | -20°C | -15°C | -10°C | всмоктування. | нагне. | ||||||
AE | AE 2410 ZB | 340 | 184 | 257 | 297 | 361 | 429 | 3/8" | 1/4" | 230 | ||
AE 2415 ZB | 340 | 260 | 347 | 393 | 467 | 545 | 3/8" | 1/4" | 230 | |||
AE 2420 ZB | 410 | 348 | 470 | 535 | 640 | 750 | 3/8" | 1/4" | 230 | |||
AE 2425 ZB | 800 | 462 | 618 | 701 | 834 | 974 | 3/8" | 1/4" | 230 | |||
AE 2425 ZBR | 800 | 462 | 618 | 701 | 834 | 974 | 3/8" | 1/4" | 230 | |||
AJ | CAJ 2428 ZBR | 800 | 459 | 636 | 732 | 886 | 1049 | 1/2" | 1/4" | 230 | ||
CAJ 2432 ZBR | 800 | 539 | 738 | 841 | 998 | 1151 | 1/2" | 1/4" | 230 | |||
CAJ 2446 ZBR | 1200 | 938 | 1260 | 1430 | 1698 | 1972 | 1/2" | 3/8" | 230 | |||
TAJ 2446 ZBR | 1200 | 895 | 1209 | 1340 | 1603 | 1876 | 1/2" | 3/8" | 380 | |||
CAJ 2464 ZBR | 1430 | 1147 | 1529 | 1729 | 2037 | 2345 | 5/8" | 3/8" | 230 | |||
TAJ 2464 ZBR | 1430 | 1159 | 1541 | 1742 | 2059 | 2384 | 5/8" | 3/8" | 380 | |||
FH | FHT 2480 ZBR | 2200 | 1641 | 2217 | 2509 | 2963 | 3429 | 5/8" | 3/8" | 230 | ||
TFHT 2480 ZBR | 2500 | 1641 | 2217 | 2509 | 2963 | 3429 | 5/8" | 3/8" | 380 | |||
FHT 2511 ZBR | 2250 | 2177 | 2991 | 3418 | 4086 | 4768 | 5/8" | 3/8" | 230 | |||
TFHT 2511 ZBR | 2700 | 2107 | 2909 | 3339 | 4029 | 4756 | 5/8" | 3/8" | 380 | |||
AG | TAGT 2513 ZBR | 5400 | 2576 | 3849 | 4548 | 5675 | 6850 | 7/8" | 3/8" | 380 | ||
TAGT 2516 ZBR | 5400 | 3130 | 4307 | 4932 | 5937 | 7009 | 7/8" | 3/8" | 380 | |||
TAGT 2522 ZBR | 5200 | 3995 | 5641 | 6275 | 7582 | 8957 | 1-1/8" | 3/8" | 380 | |||
TAGT 2525 ZBR | 5200 | 4432 | 6068 | 6919 | 8232 | 9524 | 1-1/8" | 3/8" | 380 | |||
TAGDT 2532 ZBR | 7600 | 6444 | 8719 | 9971 | 11974 | 14062 | 1-1/8" | 1/2" | 380 | |||
TAGDT 2544 ZBR | 7600 | 7244 | 9736 | 10998 | 12930 | 14892 | 1-1/8" | 1/2" | 380 | |||
TAGDT 2550 ZBR | 7000 | 8972 | 12037 | 13633 | 16115 | 18631 | 1-1/8" | 1/2" | 380 |