Фільтри Danfoss (рідинна і всмоктувальна магістраль)
Фільтри-осушувачі типу DCL і DML (під пайку)
Тип DCL | Дюйми | мм | Ціна Євро | Тип DML | Дюйми | мм | Ціна Євро | |
DCL 032s* | 1/4 | 6 | 7,7 | DML 032s* | 1/4 | 6 | 11 | |
DCL 033s* | 3/8 | 10 | 7,7 | DML 033s* | 3/8 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | DML 034s | 1/2 | 12 | 11 | |
DCL 052s | 1/4 | 6 | 9,66 | DML 052s | 1/4 | 6 | 14 | |
DCL 053s | 3/8 | 10 | 9,66 | DML 053s | 3/8 | 10 | 14 | |
- | - | - | - | DML 054s | 1/2 | 12 | 14 | |
DCL 082s | 1/4 | 6 | 12 | DML 082s | 1/4 | 6 | 17,5 | |
DCL 083s | 3/8 | 10 | 12 | DML 083s | 3/8 | 10 | 17,5 | |
DCL 084s | 1/2 | 12 | 12 | DML 084s | 1/2 | 12 | 17,5 | |
- | - | - | - | DML 085s | 5/8 | 16 | 17,5 | |
DCL 162s | 1/4 | 6 | 15,12 | DML 162s | 1/4 | 6 | 21,56 | |
DCL 163s | 3/8 | 10 | 15,12 | DML 163s | 3/8 | 10 | 21,56 | |
DCL 164s | 1/2 | 12 | 15,12 | DML 164s | 1/2 | 12 | 21,56 | |
DCL 165s | 5/8 | 16 | 15,12 | DML 165s | 5/8 | 16 | 21,56 | |
DCL 167s | 7/8 | 22 | 15,12 | DML 167s | 3/4 | 19 | 21,56 | |
DCL 166s | 3/4 | 19 | 15,12 | DML 166s | 7/8 | 22 | 21,56 | |
DCL 303s | 3/8 | 10 | 25,34 | DML 303s | 3/8 | 10 | 34,02 | |
DCL 304s | 1/2 | 12 | 25,34 | DML 304s | 1/2 | 12 | 34,02 | |
DCL 305s | 5/8 | 16 | 25,34 | DML 305s | 5/8 | 16 | 34,02 | |
DCL 306s | 3/4 | 19 | 25,34 | DML 306s | 3/4 | 19 | 34,02 | |
DCL 307s | 7/8 | 22 | 25,34 | DML 307s | 7/8 | 22 | 34,02 | |
DCL 309s | 1-1/8 | 28 | 25,34 | DML 309s | 1-1/8 | 28 | 34,02 | |
DCL 414s | 1/2 | 12 | 43,71 | DML 414s | 1/2 | 12 | 57,75 | |
DCL 415s | 5/8 | 16 | 43,71 | DML 415s | 5/8 | 16 | 57,75 | |
DCL 417s | 7/8 | 22 | 43,71 | DML 417s | 7/8 | 22 | 57,75 | |
DCL 419s | 1-1/8 | 28 | 43,71 | DML 419s | 1-1/8 | 28 | 57,75 | |
DCL 604s | 1/2 | 12 | 60,2 | DML 604s | 1/2 | 12 | 78,48 | |
- | - | - | - | DML 606s | 3/4 | 19 | 78,48 | |
DCL 607s | 7/8 | 22 | 60,2 | DML 607s | 7/8 | 22 | 78,48 | |
DCL 609s | 1-1/8 | 28 | 60,2 | DML 609s | 1-1/8 | 28 | 78,48 | |
DCL 757s | 7/8 | 22 | 67,45 | DML 757s | 7/8 | 22 | 89,71 | |
DCL 759s | 1-1/8 | 28 | 67,45 | DML 759s | 1-1/8 | 28 | 89,71 |
* - з тонкою металевою сіткою для використання в системах з капілярною трубкою
Фільтри-осушувачі типу DCL і DML (під відбортовку)
Тип DCL | Дюйми | мм | Ціна Євро | Тип DML | Дюйми | мм | Ціна Євро | |
DCL 32* | 1/4 | 6 | 7,7 | DML 32* | 1/4 | 6 | 11 | |
DCL 33* | 3/8 | 10 | 7,7 | DML 33* | 3/8 | 10 | 11 | |
DCL 52 | 1/4 | 6 | 9,66 | DML 52 | 1/4 | 6 | 14 | |
DCL 53 | 3/8 | 10 | 9,66 | DML 53 | 3/8 | 10 | 14 | |
DCL 82 | 1/4 | 6 | 12 | DML 82 | 1/4 | 6 | 17,5 | |
DCL 83 | 3/8 | 10 | 12 | DML 83 | 3/8 | 10 | 17,5 | |
DCL 84 | 1/2 | 12 | 12 | DML 84 | 1/2 | 12 | 17,5 | |
- | - | - | - | DML 85 | 5/8 | 16 | 17,5 | |
DCL 162 | 1/4 | 6 | 15,12 | DML 162 | 1/4 | 6 | 21,56 | |
DCL 163 | 3/8 | 10 | 15,12 | DML 163 | 3/8 | 10 | 21,56 | |
DCL 164 | 1/2 | 12 | 15,12 | DML 164 | 1/2 | 12 | 21,56 | |
DCL 165 | 5/8 | 16 | 15,12 | DML 165 | 5/8 | 16 | 21,56 | |
DCL 166 | 3/4 | 19 | 15,12 | DML 166 | 3/4 | 19 | 21,56 | |
DCL 303 | 3/8 | 10 | 25,34 | DML 303 | 3/8 | 10 | 34,02 | |
DCL 304 | 1/2 | 12 | 25,34 | DML 304 | 1/2 | 12 | 34,02 | |
DCL 305 | 5/8 | 16 | 25,34 | DML 305 | 5/8 | 16 | 34,02 | |
DCL 306 | 3/4 | 19 | 25,34 | DML 306 | 3/4 | 19 | 34,02 | |
- | - | - | - | DML 413 | 3/8 | 10 | 57,75 | |
DCL 414 | 1/2 | 12 | 43,71 | DML 414 | 1/2 | 12 | 57,75 | |
DCL 415 | 5/8 | 16 | 43,71 | DML 415 | 5/8 | 16 | 57,75 |
* - с тонкой металлической сеткой для использования в системах с капиллярной трубкой
Антикислотные фильтры типа DAS (под пайку)
Тип | Соединение, дюйм | Номинальная производительность, кВт | Цена Евро | |
R22 / R407C / R410A | R404A / R507 | |||
DAS 083 sVV | 3/8 | 6,0 | 4,5 | 50,44 |
DAS 084 sVV | 1/2 | 10,0 | 8,0 | 50,44 |
DAS 085 sVV | 5/8 | 14,5 | 12,5 | 50,44 |
DAS 086 sVV | 3/4 | 19,0 | 16,5 | 50,44 |
DAS 164 sVV | 1/2 | 10,5 | 8,5 | 58,2 |
DAS 165 sVV | 5/8 | 15,0 | 13,0 | 58,2 |
DAS 166 sVV | 3/4 | 20,0 | 17,0 | 58,2 |
DAS 167 sVV | 7/8 | 22,0 | 19,0 | 58,2 |
DAS 305 sVV | 5/8 | 18,0 | 15,0 | 64,20 |
DAS 306 sVV | 3/4 | 22,0 | 19,0 | 64,20 |
DAS 307 sVV | 7/8 | 26,0 | 22,0 | 64,20 |
DAS 309 sVV | 1-1/8 | 31,0 | 27,0 | 64,20 |
DAS 417 sVV | 7/8 | 30,0 | 25,0 | 78,71 |
DAS 419 sVV | 1-1/8 | 35,0 | 30,0 | 78,71 |
DAS 607 sVV | 7/8 | 20,0 | 17,0 | 109,79 |
DAS 609 sVV | 1-1/8 | 22,0 | 19,0 | 109,79 |
Антикислотные фільтри типу DAS (під відбортовку)
Тип | З'єднання, дюйм | Номінальна продуктивність, кВт | Ціна Євро | |
R22 / R407C / R410A | R404A / R507 | |||
DAS 083 VV | 3/8 | 6,0 | 4,5 | 50,44 |
DAS 084 VV | 1/2 | 10,0 | 8,0 | 50,44 |
DAS 164 VV | 1/2 | 10,5 | 8,5 | 58,2 |
DAS 165 VV | 5/8 | 15,0 | 13,0 | 58,2 |
Фильтры-осушители типа DCL и DML (под пайку)
Тип DCL | Дюймы | мм | Цена Евро | Тип DML | Дюймы | мм | Цена Евро | |
DCL 032s* | 1/4 | 6 | 7,7 | DML 032s* | 1/4 | 6 | 11 | |
DCL 033s* | 3/8 | 10 | 7,7 | DML 033s* | 3/8 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | DML 034s | 1/2 | 12 | 11 | |
DCL 052s | 1/4 | 6 | 9,66 | DML 052s | 1/4 | 6 | 14 | |
DCL 053s | 3/8 | 10 | 9,66 | DML 053s | 3/8 | 10 | 14 | |
- | - | - | - | DML 054s | 1/2 | 12 | 14 | |
DCL 082s | 1/4 | 6 | 12 | DML 082s | 1/4 | 6 | 17,5 | |
DCL 083s | 3/8 | 10 | 12 | DML 083s | 3/8 | 10 | 17,5 | |
DCL 084s | 1/2 | 12 | 12 | DML 084s | 1/2 | 12 | 17,5 | |
- | - | - | - | DML 085s | 5/8 | 16 | 17,5 | |
DCL 162s | 1/4 | 6 | 15,12 | DML 162s | 1/4 | 6 | 21,56 | |
DCL 163s | 3/8 | 10 | 15,12 | DML 163s | 3/8 | 10 | 21,56 | |
DCL 164s | 1/2 | 12 | 15,12 | DML 164s | 1/2 | 12 | 21,56 | |
DCL 165s | 5/8 | 16 | 15,12 | DML 165s | 5/8 | 16 | 21,56 | |
DCL 167s | 7/8 | 22 | 15,12 | DML 167s | 3/4 | 19 | 21,56 | |
DCL 166s | 3/4 | 19 | 15,12 | DML 166s | 7/8 | 22 | 21,56 | |
DCL 303s | 3/8 | 10 | 25,34 | DML 303s | 3/8 | 10 | 34,02 | |
DCL 304s | 1/2 | 12 | 25,34 | DML 304s | 1/2 | 12 | 34,02 | |
DCL 305s | 5/8 | 16 | 25,34 | DML 305s | 5/8 | 16 | 34,02 | |
DCL 306s | 3/4 | 19 | 25,34 | DML 306s | 3/4 | 19 | 34,02 | |
DCL 307s | 7/8 | 22 | 25,34 | DML 307s | 7/8 | 22 | 34,02 | |
DCL 309s | 1-1/8 | 28 | 25,34 | DML 309s | 1-1/8 | 28 | 34,02 | |
DCL 414s | 1/2 | 12 | 43,71 | DML 414s | 1/2 | 12 | 57,75 | |
DCL 415s | 5/8 | 16 | 43,71 | DML 415s | 5/8 | 16 | 57,75 | |
DCL 417s | 7/8 | 22 | 43,71 | DML 417s | 7/8 | 22 | 57,75 | |
DCL 419s | 1-1/8 | 28 | 43,71 | DML 419s | 1-1/8 | 28 | 57,75 | |
DCL 604s | 1/2 | 12 | 60,2 | DML 604s | 1/2 | 12 | 78,48 | |
- | - | - | - | DML 606s | 3/4 | 19 | 78,48 | |
DCL 607s | 7/8 | 22 | 60,2 | DML 607s | 7/8 | 22 | 78,48 | |
DCL 609s | 1-1/8 | 28 | 60,2 | DML 609s | 1-1/8 | 28 | 78,48 | |
DCL 757s | 7/8 | 22 | 67,45 | DML 757s | 7/8 | 22 | 89,71 | |
DCL 759s | 1-1/8 | 28 | 67,45 | DML 759s | 1-1/8 | 28 | 89,71 |
* - с тонкой металлической сеткой для использования в системах с капиллярной трубкой
Фильтры-осушители типа DCL и DML (под отбортовку)
Тип DCL | Дюймы | мм | Цена Евро | Тип DML | Дюймы | мм | Цена Евро | |
DCL 32* | 1/4 | 6 | 7,7 | DML 32* | 1/4 | 6 | 11 | |
DCL 33* | 3/8 | 10 | 7,7 | DML 33* | 3/8 | 10 | 11 | |
DCL 52 | 1/4 | 6 | 9,66 | DML 52 | 1/4 | 6 | 14 | |
DCL 53 | 3/8 | 10 | 9,66 | DML 53 | 3/8 | 10 | 14 | |
DCL 82 | 1/4 | 6 | 12 | DML 82 | 1/4 | 6 | 17,5 | |
DCL 83 | 3/8 | 10 | 12 | DML 83 | 3/8 | 10 | 17,5 | |
DCL 84 | 1/2 | 12 | 12 | DML 84 | 1/2 | 12 | 17,5 | |
- | - | - | - | DML 85 | 5/8 | 16 | 17,5 | |
DCL 162 | 1/4 | 6 | 15,12 | DML 162 | 1/4 | 6 | 21,56 | |
DCL 163 | 3/8 | 10 | 15,12 | DML 163 | 3/8 | 10 | 21,56 | |
DCL 164 | 1/2 | 12 | 15,12 | DML 164 | 1/2 | 12 | 21,56 | |
DCL 165 | 5/8 | 16 | 15,12 | DML 165 | 5/8 | 16 | 21,56 | |
DCL 166 | 3/4 | 19 | 15,12 | DML 166 | 3/4 | 19 | 21,56 | |
DCL 303 | 3/8 | 10 | 25,34 | DML 303 | 3/8 | 10 | 34,02 | |
DCL 304 | 1/2 | 12 | 25,34 | DML 304 | 1/2 | 12 | 34,02 | |
DCL 305 | 5/8 | 16 | 25,34 | DML 305 | 5/8 | 16 | 34,02 | |
DCL 306 | 3/4 | 19 | 25,34 | DML 306 | 3/4 | 19 | 34,02 | |
- | - | - | - | DML 413 | 3/8 | 10 | 57,75 | |
DCL 414 | 1/2 | 12 | 43,71 | DML 414 | 1/2 | 12 | 57,75 | |
DCL 415 | 5/8 | 16 | 43,71 | DML 415 | 5/8 | 16 | 57,75 |
* - с тонкой металлической сеткой для использования в системах с капиллярной трубкой
Антикислотные фильтры типа DAS (под пайку)
Тип | Соединение, дюйм | Номинальная производительность, кВт | Цена Евро | |
R22 / R407C / R410A | R404A / R507 | |||
DAS 083 sVV | 3/8 | 6,0 | 4,5 | 50,44 |
DAS 084 sVV | 1/2 | 10,0 | 8,0 | 50,44 |
DAS 085 sVV | 5/8 | 14,5 | 12,5 | 50,44 |
DAS 086 sVV | 3/4 | 19,0 | 16,5 | 50,44 |
DAS 164 sVV | 1/2 | 10,5 | 8,5 | 58,2 |
DAS 165 sVV | 5/8 | 15,0 | 13,0 | 58,2 |
DAS 166 sVV | 3/4 | 20,0 | 17,0 | 58,2 |
DAS 167 sVV | 7/8 | 22,0 | 19,0 | 58,2 |
DAS 305 sVV | 5/8 | 18,0 | 15,0 | 64,20 |
DAS 306 sVV | 3/4 | 22,0 | 19,0 | 64,20 |
DAS 307 sVV | 7/8 | 26,0 | 22,0 | 64,20 |
DAS 309 sVV | 1-1/8 | 31,0 | 27,0 | 64,20 |
DAS 417 sVV | 7/8 | 30,0 | 25,0 | 78,71 |
DAS 419 sVV | 1-1/8 | 35,0 | 30,0 | 78,71 |
DAS 607 sVV | 7/8 | 20,0 | 17,0 | 109,79 |
DAS 609 sVV | 1-1/8 | 22,0 | 19,0 | 109,79 |
Антикислотные фильтры типа DAS (под отбортовку)
Тип | Соединение, дюйм | Номинальная производительность, кВт | Цена Евро | |
R22 / R407C / R410A | R404A / R507 | |||
DAS 083 VV | 3/8 | 6,0 | 4,5 | 50,44 |
DAS 084 VV | 1/2 | 10,0 | 8,0 | 50,44 |
DAS 164 VV | 1/2 | 10,5 | 8,5 | 58,2 |
DAS 165 VV | 5/8 | 15,0 | 13,0 | 58,2 |