Компресори Cubigel (R 404a/ R 507)
| Модель | V см3 | Режим роботи і потужність охолодження Вт | Напруга V | Елек. потужність Вт | Аналоги | |||
| LBP (низкотем) | MBP (среднетем) | Embraco | Danfoss | L'unite | ||||
| ML80TB | 8.10 | 251 | - | 220 | ||||
| ML90FB | 8.86 | 275 | - | 220 | ||||
| MLY12LA-A | 10.70 | 387 | - | 220 | ||||
| MP14FB | 14.17 | 421 | - | 220 | ||||
| MPT14LA | 14.32 | 534 | - | 220 | ||||
| MX18FB_A | 18.40 | 546 | - | 220 | ||||
| MX23FBA | 23.20 | 718 | - | 220 | ||||
| MS26FB | 25,93 | 816 | - | 220 | ||||
| MS30FB | 29,95 | 935 | - | 220 | ||||
| MS34FB | 34,42 | 1089 | - | 220 | ||||
| MS26F3 | 25,93 | 779 | - | 380 | ||||
| MS30F3 | 29,95 | 934 | - | 380 | ||||
| MS34F3 | 34,42 | 1089 | - | 380 | ||||
| ML80TB | 7,57 | - | 460 | 220 | ||||
| ML90TB | 8.86 | - | 578 | 220 | ||||
| MPA12RA | 12.1 | - | 903 | 220 | ||||
| MPA14RA | 14.32 | - | 980 | 220 | ||||
| MX16TBa | 16.03 | - | 1017 | 220 | ||||
| MX18TBa | 18.4 | - | 1171 | 220 | ||||
| MX21TBa | 20.73 | - | 1315 | 220 | ||||
| MS26TB | 25.93 | 1618 | 220 | |||||
| MS34TB | 34.42 | 2325 | 220 | |||||
| MS26T3 | 25.93 | - | 1618 | 380 | ||||
| MS34T3 | 34.42 | - | 2325 | 380 | ||||





