CPCE , LG - регуляторы производительности Danfoss
Регулятор производительности
| Модель регулятора | Производительность кВт | Код | Соединение | Цена Евро | |||
| R 22 | R 134a | R 404a/507 | R 407c | ||||
| CPCE 12 | 17,4 | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 034N0081 | 1 /2 " отборт. | 224.64 |
| CPCE 12 | 17,4 | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 034N0082 | 1 /2 " пайка | 224.64 |
| CPCE 15 | 25,6 | 11,6 | 24,2 | 27,9 | 034N0083 | 5 /8 " пайка | 233.78 |
| CPCE 22 | 34,0 | 15,2 | 32,0 | 37,1 | 034N0084 | 7 /8 " пайка | 430.85 |
Номинальная холодопроизводительность регулятора оприделяется при :
- температуре кипения t = -10 C°
- температура конденсации t = +30 C°
- понижение температуры / давления всасывания delta t = CPCE : 4 K.
| Тип смесителя | терморегулирующий клапан ODM | Линия горячего газа ODF | Распределитель жидкости ODF | Код | Соединение | Цена Евро | |||
| дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | ||||
| LG 12-16 | 5/8" | 16 | 1/2" | 12 | 5/8" | 16 | 069G4001 | 1 /2 / 5 /8 " пайка | 37.01 |
| LG 12-22 | 7/8" | 22 | 1/2" | 12 | 7/8" | 22 | 069G4002 | 1 /2 / 7 /8 " пайка | 42.48 |
| LG 16-28 | 1-1/8" | 28 | 5/8" | 16 | 1-1/8" | 28 | 069G4003 | 5 /8 / 1 1 /8 " пайка | 54.00 |
| LG 22-35 | 1-3/8" | 35 | 7/8" | 22 | 1-3/8" | 35 | 069G4004 | 7 /8 / 1 3 /8 " пайка | 69.48 |


