KVL - Регулятор давления в картере компрессора
| Модель | Код | Производительность кВт | Под отбортовку | Под пайку | Цена Евро | |||||
| R 22 | R 134a | R 404a/507 | R 407c | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| KVL 12 | 034L0041 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | 1/2" | 12 | - | - | 87,48 |
| KVL 12 | 034L0043 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | - | - | 1/2" | - | 87,48 |
| KVL 12 | 034L0048 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | - | - | - | 12 | 87,48 |
| KVL 15 | 034L0042 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | 5/8" | 15 | - | - | 87,48 |
| KVL 15 | 034L0049 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | - | - | 5/8" | 15 | 87,48 |
| KVL 22 | 034L0045 | 7,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | - | - | 7/8" | 22 | 141,12 |
| KVL 28 | 034L0046 | 17,8 | 13,2 | 15,9 | 16,4 | - | - | 1-1/8" | - | 200,45 |
| KVL 28 | 034L0051 | 17,8 | 13,2 | 15,9 | 16,4 | - | - | - | 28 | 200,45 |
| KVL 35 | 034L0052 | 17,8 | 13,2 | 15,9 | 16,4 | - | - | 1-3/8" | 35 | 209,02 |
Регуляторы давления в картере компрессора типа KVL устанавливаются в линию всасывания перед компрессором. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).
| Применение | Преимущества | Особенности |
| - Традиционные холодильные установки - Кондиционеры - Транспортные рефрижераторы | - Работа регулятора не зависит от изменения давления среды - Сильфон приварен к корпусу регулятора, что обеспечивает длительный срок службы прибора. - Точное регулирование давления с возможностью перенастройки - Быстрая настройка перед включением системы - Защита электродвигателя компрессора от перегрузок | - Широкий диапазон производительности - Диапазон регулирования: от 0,2 до 6 бар - Возможность работы с ГХФУ и ГФУ хладагентами - Макс. рабочее давление PS = 18 бар |


