Терморегулирующие клапаны Danfoss T2 и TE2
Конструктивные особенности клапанов T2 и ТЕ2
- Силовой термочувствительный элемент из нержавеющей стали, изготовлен методом лазерной сварки
* более продолжительный срок службы мембраны
* более высокое допустимое и рабочее давление
* высокая коррозионная стойкость
- С целью увеличения срока службы клапана клапанный конус и посадочное седло изготовлены из специального сплава с хорошей износостойкостью
- Капиллярная трубка и термобаллон из нержавеющей стали
* высокая коррозионная стойкость
* высокая прочность и вибростойкость
- Большая номенклатура компонентов обеспечивает минимальные складские запасы клапанов
- Простая настройка перегрева
- Большой выбор типов присоединительных штуцеров
* штуцеры под пайку
* штуцеры под отбортовку
* фланцевые соединения
* корпус в угловом и прямоточном исполнении
Терморегулирующие клапаны T2 и ТЕ2 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители . Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя . Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в "сухие" (незатопленные) испарители , перегрев на выходе из которого прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Эти клапаны рассчитаны на довольно широкий диапазон кипения хладагента и могут использоваться для высокотемпературного, среднетемпературного и низкотемпературного холодильного оборудования , рассчитаны для работы с такими хладагентами как R 22, R 134a, R 404a / R507, R 407c.
| Применение | Преимущества | Особенности |
|
- традиционные холодильные установки - кондиционеры - льдогенераторы |
Сменный клапанный узел обеспечивает : - простоту сборки и монтажа - оптимальное поддержание заданной производительности - каналы для уравновешивания давления(только в клапанах TE55) Большой температурный диапазон эксплуатации от -60 до +10°С |
- возможна поставка клапанов с максимальным давлением регулирования (МДР). Защищает электродвигатель компрессора от повышенного давления кипения при нормальной эксплуатации установки. - хладагенты: R22, R 134a, R404a/R507, R407c - максимальное рабочее давление: 28 бар |
| Тип | Хладагент | Код | Диапазон темпаратур | Выравнивание | Цена Евро |
| TX2 | R22 | 068Z3302 | N : от -40 o до +10 o C | внутр. | - |
| TEX 2 | R22 | 068Z3209 | N : от -40 o до +10 o C | внешн | - |
| TX2 | R22 | 068Z3208 | N : от -40 o до +10 o C ( MOP = + 15 о С ) | внутр | - |
| TEX 2 | R22 | 068Z3211 | N : от -40 o до +10 o C (MOP = + 15 о С ) | внешн | - |
| TX2 | R22 | 068Z3226 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP= - 10 о С ) | внутр | - |
| TEX 2 | R22 | 068Z3227 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP= - 10 о С ) | внешн | - |
| TX2 | R22 | 068Z3228 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP - 20 о С ) | внутр | |
| TEX 2 | R22 | 068Z3229 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP - 20 о С ) | внешн | - |
| TN 2 | R134A | 068Z3346 | N : от -40 o до +10 o C | внутр | |
| TEN 2 | R134A | 068Z3348 | N : от -40 o до +10 o C | внешн | |
| TN 2 | R134A | 068Z3347 | N : от -40 o до +10 o C (MOP = +15 o C) | внутр | |
| TEN 2 | R134A | 068Z3349 | N : от -40 o до +10 o C (MOP = +15 o C) | внешн | |
| TS 2 | R404A | 068Z3400 | N : от -40 o до +10 o C | внутр | |
| TES 2 | R404A | 068Z3403 | N : от -40 o до +10 o C | внешн | |
| TS 2 | R404A | 068Z3401 | B: от -60 o до - 25 o C | внутр | |
| TES 2 | R404A | 068Z3404 | B: от -60 o до - 25 o C | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3402 | N : от -40 o до +10 o C (MOP = +15 o C) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3405 | N : от -40 o до +10 o C (MOP = +15 o C) | внешн- | |
| TS 2 | R404A | 068Z3406 | NM : от -40 o до - 5 o C (MOP = 0 0 C) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3407 | NM : от -40 o до - 5 o C (MOP = 0 0 C) | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3408 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP = -10 0 C) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3409 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP = -10 0 C) | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3410 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP = -20 0 C) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3411 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP = -20 0 C) | внешн | - |
| TX2 | R22 | 068Z3302 | N : от -40 o до +10 o C | внутр | - |
| TEX 2 | R22 | 068Z3305 | N : от -40 o до +10 o C | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3435 | N : от -40 o до +10 o C | внутр- | |
| TES 2 | R404A | 068Z3422 | N : от -40 o до +10 o C | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3436 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP = -10 0 C) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3437 | NL : от -40 o до - 15 o C (MOP = -10 0 C) | внешн | - |
| TS 2 | R404A | 068Z3427 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP - 20 о С ) | внутр | - |
| TES 2 | R404A | 068Z3428 | B: от -60 o до - 25 o C (MOP - 20 о С ) | внешн | - |
Клапанный узел с фильтром для TE2
| № | Код | Присоединение | Код | Присоединение | Цена Евро |
| 0X | 068-2002 | под гайку | 068-2089 | под пайку | |
| 00 | 068-2003 | под гайку | 068-2090 | под пайку | |
| 01 | 068-2010 | под гайку | 068-2091 | под пайку | |
| 02 | 068-2015 | под гайку | 068-2092 | под пайку | |
| 03 | 068-2006 | под гайку | 068-2093 | под пайку | |
| 04 | 068-2007 | под гайку | 068-2094 | под пайку | |
| 05 | 068-2008 | под гайку | 068-2095 | под пайку | |
| 06 | 068-2009 | под гайку | 068-2096 | под пайку |







