Разборные фильтры и вставки
Корпуса разборных фильтров
| Модель | Соединение | Производительность, kW | Цена $ | ||
| R 22 | R404a/R507 | R 134a/ R 12 | |||
| SIKELAN | |||||
| SPL-485T | 5/8" пайка | 73,8 | 49,2 | 45,7 | - |
| SPL-487T | 7/8" пайка | 133,6 | 87,9 | 84,4 | - |
| SPL-489T | 1-1/8" пайка | 186,4 | 123,1 | 119,6 | - |
| SPL-4811T | 1-3/8" пайка | 214,5 | 140,7 | 137,2 | - |
| SPL-4813T | 1-5/8" пайка | 298,9 | 196,9 | 193,4 | - |
| FavorCOOL | |||||
| RSPA -485 | 5/8" пайка | - | - | - | - |
| RSPA -487 | 7/8" пайка | - | - | - | - |
| RSPA -489 | 1-1/8" пайка | - | - | - | - |
| RSPA -4811 | 1-3/8" пайка | - | - | - | - |
| RSPA -4813 | 1-5/8" пайка | - | - | - | - |
| Alco Controls | Цена EURO | ||||
| АDКS 485T 5/8" | 5/8" 16 мм | - | - | - | - |
| АDКS 487T 7/8" | 7/8" 22 мм | - | - | - | - |
| АDКS 489T 1-1/8" | 1-1/8" - 28 мм | - | - | - | - |
| АDКS 4811T 1-3/8" | 1-3/8" - 35 мм | - | - | - | - |
| АDКS 4813T 1-5/8" | 1-5/8" - 42 мм | - | - | - | - |
| ADKS 4817T 2-1/8" | 2-1/8" - 54 мм | - | - | - | - |
Фильтра вставки ( сердечники для разборных фильтров)
| Модели от Sikelan | Цена $ | |
| DS48 | Осушитель с антикислотными свойствами , 80% молекулярное сито, 20 % активированный алюминий | - |
| HS48 | 100 % молекулярное сито осушитель | - |
| DW48 | антикислотный 75% молекулярное сито, 20 активированный алюминий, 5 % углерод | - |
| LX48 | механическая сетка | - |
| Модели от FavorCOOL | Цена $ | |
| X 48 | Механическая сетка | - |
| D 48 | Осушитель с антикислотными свойствами, 80 % молекулярное сито, 20 % активированный алюминий | - |
| H 48 | 100% молекулярное сито осушитель | - |
| W 48 | Антикислотный после сгорания компрессора | - |
| Модели от Alco Controls | Цена Euro | |
| S 48 | стандартный, вода+кислота+микрочастицы до 25 микрон | - |
| H 48 | с повышенной поглащающей способностью по кислоте | - |
| W 48 | с повышенной поглащающей способностью по кислоте | - |
| F 48 | механический для микроскопической фильтрации на всасывание | - |













