Продавець Холод - Комплект розвиває свій бізнес на Prom.ua 6 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
40 відгуків
Холод - Комплект
+380 (96) 208-53-13
+380 (57) 764-96-74
Кошик

Стельові повітроохолоджувачі garcia camara

Стельові повітроохолоджувачі Garcia Camara

SC1 Tª в камері 10 ºC, Tª випаровування 0 ºC
SC2 Tª в камері 0 ºC, Tª випаровування -8 ºC
SC3 Tª в камері -18 ºC, Tª випаровування -25 ºC
SC4 Tª в камері -25 ºC, Tª випаровування -31 ºC

Модель Номінальна потужність, кВт Пов-
сть,
м 2

Вент-
ор,
n x Ø

Витрата
повітря,
м3/год

Обсяг труб,
дм
Потуж-
ність
вент-
ів, Вт
Вхід Вихід Потуж-
ність
ТЕН-
ів,
кВт
Габарити, мм Вага,
кг
Ціна, ЄВРО
SC1 SC2 SC3 SC4
                                                                                ДЛЯ МАЛИХ ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР. Ламель 6 мм. (середньотемпературні)
MC26BE  3,47 2,37 1,90  -  10,40 2х250 1060 4,8 72 9мм 12мм 0,75 990х218х588 16 519,4
MC39BE 5,20 3,56 2,85  -  15,60 3x250 1590 7,2 108 1/2" 5/8" 1,2 1390x218x588 23 668,6
MC52BE 6,93 4,75 3,80  -  20,80 4x250 2120 9,6 144 1/2" 5/8" 1,5 1790x218x588 30 839,8
                                                                            ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ ШАФ . Ламель 4 мм. (високотемпературні)
FC61APE 0,502 0,344  -  - 1,90 1x200 300 0,7 29 16 16 0,50 410x402x115 4,6 149,2
FC62APE 1,006 0,689  -  - 3,80 2x200 600 1,3 58 16 16 0,65 410x703x115 8,5 232
  ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІ НИЗЬКОЮ ГАБАРИТНОЇ ВИСОТИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР. Ламель 6 мм.(середньотемпературні)
MBS243BE  1,27 0,87 0,69  - 4,00 3х200 900 1,8 87 12мм 12мм 1,0 1022х446х143 12,6 292,9
MBS244BE 1,72 1,18 0,94  - 5,30 4х200 1200 2,6 116 12мм 12мм 1,1 1322х446х143 16,3 370,2
MBS362BE  2,97 2,03 1,62  - 6,25 2х250 1300 2,45 120 1/2" 1/2" 1,5 1050х482х186 15,4 342,6
MBS363BE 4,51 3,09 2,47  - 9,38 3х250 1950 3,67 180 1/2" 1/2" 2,4 1510х482х186 22,9 475,2
MBS364BE  6,04 4,14 3,31  - 12,50 4х250 2600 4,9 240 1/2" 1/2" 3,0 1970х482х186 28,6 569,1
                                                          СТЕЛЬОВІ ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІ ДВОПОТОЧНІ. Ламель 6 мм. (середньотемпературні)
EDS24B4E 6,52 4,46 3,57  - 16,39 2x360 5500 5,9 300 1/2" 7/8" 2,0 1350x398x800 31 1071,85
EDS34B4E 9,79 6,70 5,36  - 24,60 3x360 8250 8,85 450 1/2" 7/8" 3,0 1900x398x800 45 1552,53
  ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІ ДВОПОТОЧНІ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР. Ламель 6 мм. (середньотемпературні)
EPL326BN 6,83 4,67 3,74  - 21,00 2х300 2800 4,6  206 1/2" 3/4" 4,50 1080х315х895 31 1138,15
EPL336BN 10,25 7,02 5,62  - 31,40 3х300 4250 6,6 309 1/2" 3/4" 7,20 1480х315х895 44 1541,48
EPL346BN 13,67 9,36 7,49  - 41,90 4х300 5650 8,6 412 1/2" 3/4" 9,00 1880х315х895 55 1950,33
EPL426BN 15,52 10,62 8,50  - 47,20 2х400 6900 9,9 300 1/2" 3/4" 7,20 1475х390х1100 61 1790,1
EPL436BN 23,28 15,93 12,75  - 71,30 3х400 10400 14,3 450 7/8" 1-1/8" 10,80 2075х390х1100 90 2491,78
EPL446BN 31,04 21,25 16,99  - 95,40 4х400 13850 18,8 600 7/8" 1-1/8" 13,80 2675х390х1100 120 3182,40
EPL526BN 37,18 25,45 20,36  - 114,20 2х500 18250 28,8 1440 1-3/8" 1-5/8" 16,00 2300х580х1360 154 5370,30
EPL536BN 55,77 38,18 30,54  - 170,80 3х500 27350 43,1 2160 1-3/8" 1-5/8" 20,00 3300х580х1360 232 7685,28
EPL548BN 90,22 61,76 49,41  - 303,90 4х500 35650 75,6 2880 1-3/8" 1-5/8" 26,64 4300х580х1360 349 11503,05
  ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІ ДВОПОТОЧНІ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР. Ламель 9 мм. (низькотемпературні)
EPL326CN  - 3,89 3,12 2,57 14,50 2х300 2900 4,6 206 1/2" 3/4" 4,50 1080х315х895 29 1138,15
EPL336CN  - 5,84 4,67 3,86 21,70 3х300 4350 6,6 309 1/2" 3/4" 7,20 1480х315х895 42 1541,48
EPL346CN  - 7,78 6,22 5,14 29,00 4х300 5800 8,6 412 1/2" 3/4" 9,00 1880х315х895 52 1950,33
EPL426CN  - 8,76 7 5,79 32,10 2х400 7050 9,9 300 1/2" 3/4" 7,20 1475х390х1100 57 1790,1
EPL436CN  - 13,14 10,51 8,68 48,60 3х400 10550 14,3 450 7/8 1-1/8" 10,80 2075х390х1100 86 2491,78
EPL446CN  - 17,5 14,01 11,57 64,20 4х400 14100 18,8 600 7/8" 1-1/8" 13,80 2675х390х1100 113 3182,40
EPL526CN  - 22,35 17,88 14,77 81,80 2х500 18200 28,8 1440 1-3/8" 1-5/8" 16,00 2300х580х1360 145 5370,30
EPL536CN  - 33,52 26,82 22,15 123,20 3х500 27350 43,1 2160 1-3/8" 1-5/8" 20,00 3300х580х1360 219 7685,28
EPL548CN  -

54,23

43,38 35,84 219,40 4х500 35600 75,6 2880 1-3/8" 1-5/8" 26,64 4300х580х1360 325 11503,05

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner